Il diametro interno è la misurazione interna da un bordo interno all'altro interno all'interno di un tubo, tubo, tubo o altro oggetto È spesso abbreviato come I D
Il diametro esterno è la misurazione esterna da un bordo esterno all'altro bordo esterno di un tubo, tubo, tubo o altro oggetto È spesso abbreviato come O D
Prodotti diversi richiedono misurazioni specifiche Per esempio,
Manica del fuoco, sempre misurato dal diametro interno
Tubo di protezione del calore, sempre misurato da diametro interno
Manica intrecciata in fibra di vetro, sempre misurato da diametro interno
Kevlar Briaded Sleeving, sempre misurato da diametro interno
Maniche tessili a tubo idraulico, sempre misurato da diametro interno e larghezza piatta
Manica riflessiva a calore, sempre misurato da diametro interno
BSTFLEX è focalizzato sulle maniche di protezione dei tubi idraulici e sugli scudi di calore automobilistici Qualsiasi domanda ti preghiamo di contattarci.
No.10, Chuangxin North Road, Nanshan Parco, ningguo Zona di sviluppo economico e tecnologico, NingGuo Città, Anhui Provincia, Cina
Zip 242300
Noi .può spedire Via Express, Air, Sea, non esitate a contattarci per Dettagli.
Noi .Avere un grande titolo per il manicotto antincendio e i prodotti di protezione del calore automobilistici, altri articoli Base tempo di consegna su ordine Dettagli.
Sotto, ABBIAMO incluse le diverse formule di conversione della temperatura per semplificarti la capire Come Molti gradi Fahrenheit si tradurranno in.
A partire dal | A . Fahrenheit. | A . centigrado | A . Kelvin. |
---|---|---|---|
Fahrenheit (f) | F. | (F - 32) * 5 / 9 | (F - 32) * 5 / 9 + . 273.15 . |
Celsius (C o O. ) . | (C * 9 / 5) + . 32. | C. | C + 273.15 . |
Kelvin (K) | (K - 273.15) * 9 / 5 + . 32. | K - 273.15 . | K |
Ecco Una tabella di conversione che ti mostrerà Quelli Calcoli I Fahrenheit, Celsius e Kelvin.
Fahrenheit. | centigrado | Kelvin. |
-100 . | -73 . | 200. |
-50 . | -46 . | 228 . |
0. | -18 . | 255 . |
2. | -17 . | 256 . |
4. | -16 . | 258 . |
6. | -14 . | 259 . |
8. | -13 . | 260 . |
10. | -12 . | 261 . |
12. | -11 . | 262 . |
14. | -10 . | 263 . |
16. | -9 . | 264 . |
18. | -8 . | 265 . |
20. | -7 . | 266 . |
22. | -6 . | 268 . |
24. | -4 . | 269 . |
26. | -3 . | 270 . |
28. | -2 . | 271 . |
30. | -1 . | 272 . |
32. | 0. | 273 . |
34. | 1. | 274 . |
36. | 2. | 275 . |
38. | 3. | 276 . |
40. | 4. | 278 . |
42. | 6. | 279 . |
44. | 7. | 280 . |
46. | 8. | 281 . |
48. | 9. | 282 . |
50. | 10. | 283 . |
52. | 11. | 284 . |
54. | 12. | 285 . |
56. | 13. | 286 . |
58. | 14. | 288 . |
60. | 16. | 289 . |
62. | 17. | 290 . |
64. | 18. | 291 . |
66. | 19. | 292 . |
68. | 20. | 293 . |
70. | 21. | 294 . |
72. | 22. | 295 . |
74. | 23. | 296 . |
76. | 24. | 298 . |
78. | 26. | 299 . |
80. | 27. | 300. |
82. | 28. | 301 . |
84. | 29. | 302 . |
86. | 30. | 303 . |
88. | 31. | 304 . |
90. | 32. | 305 . |
92. | 33. | 306 . |
94. | 34. | 308 . |
96. | 36. | 309 . |
98. | 37. | 310 . |
100. | 38. | 311 . |
110. | 43. | 316 . |
120. | 49. | 322 . |
130. | 54. | 328 . |
140. | 60. | 333 . |
150. | 66. | 339 . |
160. | 71. | 344 . |
170. | 77. | 350 . |
180. | 82. | 355 . |
190. | 88. | 361 . |
200. | 93. | 366 . |
250 . | 121 . | 394 . |
300. | 149 . | 422 . |
350 . | 177 . | 450 . |
400. | 204 . | 478 . |
450 . | 232 . | 505 . |
500. | 260 . | 533 . |
BSTFLEX è un leader globale nelle soluzioni di protezione dal calore, dedicato all'innovazione e all'eccellenza nella produzione di materiali resistenti al calore. I nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard più elevati, guidati da un impegno per la qualità e un'assistenza clienti senza pari.
Se sei uno dei migliori nel tuo settore e sei pronto a rappresentare un marchio noto per qualità e affidabilità, vorremmo esplorare una partnership con te. Il nostro distributore ideale possiede una forte competenza tecnica e un impegno per l'integrità aziendale.
Connettiti con noi per scoprire come unirti alla nostra rete e portare le soluzioni BSTFLEX nel tuo mercato.
Un totale di 1pagine