other
Tessuto di silice intrecciato ad alta temperatura Oct 30, 2020
Tessuto e tessuti in tessuto tessuto resistenti ad alta temperatura sono ad alta temperatura Materiali resistenti con una temperatura di funzionamento continuo di 1800 ° f • 982 ° C. C'è 2 dimensioni silice tessuto.

Panno in fibra di silice SIF Un tessuto ad alta temperatura realizzato da 70% + / -5% Le fibre di silice e possono quasi coprire la maggior parte delle richieste industriali per la resistenza alla temperatura e con perfetta resistenza alla trazione e resistenza all'abrasione Proprietà.

SIF-EX Il tessuto di silice ad alta temperatura è realizzato con minimo 96% Sio₂ . Contenuto di biossido di silicio, resistente continuo 1000 gradi C. È usato per il calore del settore protezione.


articolo prodotti standard larghezza cm Lavorando temp. ℃ . spessore mm. peso G / m² silice soddisfare
1. silice tessuto 92. 1000. 0.3 . 300. > 96%
2. silice tessuto 92. 1000. 0.75 . 612 . > 96%
3. silice tessuto 100. 1000. 0.75 . 612 . > 96%
4. silice tessuto 130. 1000. 0.75 . 612 . > 96%
5. silice tessuto 100. 1000. 1.0 . 880 . > 96%
6. silice tessuto 92. 1000. 1.35 . 1100 . > 96%
7. silice tessuto 100. 1000. 1.35 . 1100 . > 96%
8. silice tessuto 92. 1000. 1.4 . 1200 . > 96%
9. silice tessuto 92. 800 . 0.75 . 600 . 70% ± 5%
10. silice tessuto 100. 800 . 0.75 . 700 . 70% ± 5%
11. silice tessuto 152 . 800 . 0.85 . 700 . 70% ± 5%
12. silice tessuto 92. 800 . 1.35 . 1100 . 70% ± 5%
13. silice tessuto 100. 800 . 1.4 . 1200 . 70% ± 5%
14. silice tessuto 152 . 800 . 1.4 . 1200 . 70% ± 5%
15. silice tessuto 92. 1000. 2.0 . 1450 . > 96%
16. silice tessuto 100. 1000. 2.0 . 1450 . > 96%
17. silice tessuto 92. 1000. 3.0 . 1750 . > 96%

Iscriviti A Il nostro .Newsletter
Iscriviti per la nostra promozione mensile e ottieni il prodotto più recente Notizie!
mandare un messaggio
mandare un messaggio
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo

casa

prodotti

di

contatto